1.279 de bugetari vor fi dati afara din posturile pe care le ocupa in primariile din Arges si asta pentru ca Guvernul a fixat un normativ prin care, functie de numarul de locuitori al comunelor, statueaza un numar strict de angajati. Astfel, din 5.574 de angajati care lucreaza momentan in primariile argesene va trebui sa ramana 4.295 de angajati. La Consiliul Judetean Arges, numarul maxim de angajati este de 644, iar la Prefectura Arges – 42 de locuri, din 47 existente.
Primarii si presedintele Consiliului Judetean trebuie sa avizeze noile state de plata pana pe 23 iulie si sa o inainteze Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. De asemenea, pana la 16 august, trebuie aprobate aceste organigrame si prezentate prefectului si Directiei Finantelor. In caz contrar, Ministerul Finantelor nu va aloca bani pentru angajatii aflati peste numarul stabilit de normativul Guvernului.
Va prezentam, mai jos, situatia completa a numarului de angajati la fiecare primarie in parte, prin comparatie cu numarul aprobat de catre Guvern. Veti constata ca, in mare parte, primariile vor avea de facut disponibilizari, foarte putine fiind acelea care au posturi descoperite. Prima cifra din situatia de mai jos este reprezentata de numarul de locuitori din fiecare localitate, a doua cifra – normativul de angajati aprobat de catre Guvern – a treia cifra – numarul actual de angajati. Din diferenta dintre ultimele doua cifre rezida si numarul disponibilizatilor, pe fiecare localitate in parte.
Campulung – 36.539 – 280 – 313
Curtea de Arges – 32.795 – 217 – 270
Pitesti – 167.017 – 892 – 2183
Costesti – 10.615 – 85 – 120
Mioveni – 33.999 – 228 – 371
Stefanesti – 14.103 – 109 – 72
Topoloveni – 10.498 – 92 – 93
Berevoesti – 3.486 – 23 – 25
Albestii de Arges – 5.927 – 41 – 28
Albestii de Muscel – 1.474 – 16 – 19
Albota – 3.844 – 25 – 17
Aninoasa – 3.336 – 27 – 23
Arefu – 2.590 – 25 – 19
Barla – 5.407 – 35 – 22
Bascov – 9.666 – 47 – 48
Babana – 2.924 – 22 – 24
Baiculesti – 6.192 – 35 – 22
Balilesti – 4.250 – 28 – 22
Beleti Negresti – 1.836 – 17 – 17
Bogati – 4.615 – 30 – 39
Boteni – 2.572 – 22 – 20
Botesti – 1.185 – 14 – 14
Bradu – 6.417 – 42 – 39
Bradulet – 1.893 – 17 – 17
Budeasa- 3.946 – 34 – 22
Bughea de Jos – 2.996 – 22 – 24
Bughea de Sus – 3.249 – 22 – 21
Buzoiesti – 6.086 – 34 – 36
Caldararu – 2.607 – 22 – 18
Calinesti – 11.104 – 52 – 40
Cateasca – 3.879 – 25 – 22
Cepari – 2.317 – 24 – 22
Cetateni – 3.071 – 22 – 24
Cicanesti – 2.136 – 26 – 18
Ciofrangeni – 2.540 – 21 – 16
Corbeni – 5.760 – 40 – 26
Corbi – 4.173 – 27 – 24
Cosesti – 5.482 – 31 – 21
Cotmeana – 2.017 – 22 – 22
Cuca – 2.153 – 18 – 11
Dambovicioara – 914 – 11 – 16
Darmanesti – 3.640 – 24 – 32
Davidesti – 2.993 – 22 – 11
Dobresti – 1.811 – 17 – 17
Domnesti – 3.275 – 28 – 38
Dragoslavele – 2.602 – 22 – 21
Draganu – 1.911 – 17 – 16
Godeni – 3.175 – 30 – 20
Harsesti – 2.476 – 26 – 21
Hartiesti – 2.079 – 17 – 16
Izvoru – 2.421 – 20 – 17
Leordeni – 5.877 – 33 – 36
Leresti – 4.798 – 30 – 24
Lunca Corbului – 2.905 – 30 – 23
Malureni – 4.459 – 29 – 20
Maracineni – 5.203 – 30 – 18
Merisani – 4.187 – 33 – 36
Micesti – 4.483 – 29 – 24
Mihaesti – 6.027 – 34 – 15
Mioarele – 1.637 – 17 – 15
Mirosi – 2.537 – 21 – 25
Moraresti – 1.901 – 17 – 17
Mosoaia – 4.804 – 30 – 24
Mozaceni – 2.423 – 20 – 17
Musatesti – 3.983 – 26 – 22
Negrasi – 2.482 – 21 – 21
Nucsoara – 1.513 – 17 – 14
Oarja – 2.925 – 22 – 25
Pietrosani – 5.902 – 33 – 16
Poiana Lacului – 6.177 – 39 – 30
Poienarii de Arges – 1.125 – 13 – 6
Poienarii de Muscel – 3.490 – 23 – 31
Popesti – 2.180 – 18 – 18
Priboieni – 3.505 – 23 – 24
Recea – 3.000 – 22 – 18
Rociu – 2.614 – 22 – 27
Rucar – 6.083 – 34 – 42
Salatrucu – 2.256 – 19 – 23
Sapata – 1.838 – 17 – 18
Schitu Golesti – 5.067 – 30 – 32
Slobozia – 4.854 – 30 – 27
Stalpeni – 4.975 – 30 – 15
Stoenesti – 4.516 – 30 – 22
Stolnici – 3.561 – 23 – 17
Suseni – 3.140 – 22 – 36
Stefan cel Mare – 2.491 – 21 – 17
Suici – 2.654 – 27 – 24
Teiu – 1.496 – 16 – 17
Tigveni – 3.384 – 25 – 23
Titesti – 5.022 – 30 – 21
Uda – 2.140 – 18 – 16
Ungheni – 3.276 – 22 – 37
Valea Danului – 2.970 – 27 – 25
Valea Iasului – 2.742 – 22 – 22
Valea Mare Pravat – 4.388 – 29 – 20
Vedea – 3.879 – 28 – 29
Vladesti – 3.162 – 22 – 23
Vulturesti – 2.890 – 22 – 20