5,5K
Sambata, 4 iunie, s-a desfasurat la Sibiu, pe circuitul din cartierul Strand, cea de-a doua etapa a spectaculosului Campionat National de Slalom Paralel, din calendarul Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (FRAS). La concurs s-au aliniat 20 de piloti licentiati si 4 piloti nelicentiati. Iata rezultatele acestei etape:
La clasa 1400 cmc juniori
– locul I Radu David
– locul II Danut Budai
-locul III Ioana Luca
La clasa pana la 1400 cmc:
– locul I Irninis Radulescu Miricioiu
– locul II Florin Bunea
– locul III Razvan Fogoros
Clasa pana la 1600 cmc seniori
– locul I Raul Badiu
– locul II Simone Tempestini
– locul III Dirinea Daniel
Clasa pana la 2000 cmc
– locul I Horatiu Baghiu
– locul II Dan Niristeanu
– locul III Zoltan Okanyi
La categoria nelicentiati:
Clasament nelicentiati:
– locul I Ilie Emil Bratu
– locul II Lucian Tarziu
– locul III Stefan Laurean Borda
Clasamentul Open a inregistrat urmatoarea configuratie:
1 727 Tempestini Simone 03:27,148 20
2 747 Badiu Raul 03:33,732 17
3 714 David Radu 03:35,503 15
4 723 Baghiu Horatiu 03:36,987 13
5 423 Tirnovean Octavian 03:40,878 12
6 777 Gavril Eduard 03:41,007 11
7 713 Niristeanu Dan 03:41,026 10
8 797 Okanyi Zoltan 03:41,444 9
9 795 Budai Danut 03:42,813 8
10 770 Cozma Calin 03:44,677 7
11 755 Dirinea Daniel 03:48,389 6
12 739 Tatar Radu 03:49,230 5
13 741 Miricioiu Irninis 03:57,897 4
14 720 Bunea Florin 03:58,078 3
15 719 Rogoz Bogdan 04:03,317 2
16 769 Fogoros Razvan Ioan 04:04,871 1
17 740 Gligor Bogdan 04:06,023 0
18 722 Domocos Ioan 04:12,322 0
19 726 Rogozan Eduard 04:19,437 0
20 725 Luca Ioana Maria 04:25,654 0
Urmatoarea etapa este programata pentru data de 23 iulie.