Miercuri, 10 aprilie 2019, în sala de spectacole a Centrului Cultural Mioveni, a avut loc dezbaterea publică a bugetului de venituri și cheltuieli 2019, după ce duminică, 07 aprilie, prima ședință publică pe această temă a avut loc în cartierul Colibași.
În deschiderea dezbaterii, primarul Ion Georgescu a prezentat o scurtă informare a problemelor cu care se confruntă administrația locală și comunitatea, acompaniat de savante ringtonuri ale telefoanelor celor care nu s-au sinchisit să le seteze pe modul silențios.
S-a scos în evidență faprul că sunt amenzi de 18 miliarde (lei vechi) neachitate, multe dintre ele cu o vechime între 3 și 5 ani. Cei care nu au venituri sau proprietăți pot compensa datoria cu muncă în folosul comunității. Timp de 3 ani, administrația locală a menținut impozitele la același nivel, cu toate acestea, există cetățeni care întârzie achitarea impozitelor.
La nivelul comunității sunt foarte multe solicitări pentru instalarea sistemelor de supraveghere. Sunt instalate 200 de camere video în oraș. Pentru următorul exercițiu financiar este prevăzută în buget instalarea a 50 de noi camera video în zonele sensibile ale orașului.
A existat o consultare publică în legătură cu locurile de parcare. Deocamdată nu se va aplica un sistem de plată, se caută soluții moderne pentru repartizarea locurilor de parcare. S-a demarat la nivel local o verificare a situației locurilor rezervate pentru persoanele cu handicap. Se are în vedere ca în zona blocurilor V2B să se construiască parcări supraetajate, având ca scop deblocarea bulevardului Dacia.
În ceea ce privește finalizarea construcției noului spital se are în vedere posibilitatea unui împrumut de 20 de milioane de euro, dar se încearcă pe toate căile evitarea acestei soluții.
De asemenea, primarul a cerut mai multă reacție din partea angajaților administrației la semnalarea și rezolvarea problemelor comunității și invitația de a lucra mai bine în echipă.
Viceprimarul Aurel Costache a explicat modul de împărțire a capitolelor bugetului și a vorbit despre cele două componente ale bugetului, de funcționalitate și de dezvoltare. Lucrările începute trebuie finalizate în termen de 3ani.
Cetățenii au cerut detalii despre extinderea rețelei de utilități în zona platoului IRN, o zonă în care s-a dezvoltat un cartier aflat în plină expansiune.
Viceprimarul Aurel Costache a precizat că s-au intabulat toate drumurile din livadă pentru a se putea demara lucrările de introducere a utilităților chiar îniante de a se dezvolta noi construcții, cu scopul unei sistematizări coerente.
Nu am văzut în sală reprezentanții opoziției, deși ar fi fost o excelentă ocazie pentru a-și arăta în mod public viziunea strategică asupra dezvoltării orașului și a modului în care ar trebui prioritizate investițiile administrației locale. Aș fi fost curios să aflu!…
Trag concluzia că sunt mulțumiti în totalitate și că nu au nici o propunere pentru comunitatea pe care vor să o reprezinte…
Propunerile programului anual de investiții publice în orașul Mioveni pentru anul 2019 sunt următoarele:
|
|
1 | Spital Orășenesc Mioveni |
2 | Sala sporturilor oraş Mioveni – Rest de executat |
3 | Consolidare versant str. Uzinei, oraş Mioveni |
4 | Amenajare cămin C- Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni |
5 | Asigurare scurgere ape pluviale și accese la UPU Spital orășenesc Mioveni |
6 | Amenajare platforme cimitir str. Egalității, oraș Mioveni |
7 | Extindere canalizare menajeră str. Bisericii |
8 | Amenajare trotuar și rigole strada Colibași, oraș Mioveni |
9 | Sistem smart-city B-dul Dacia zona CF Colibași-Peco OMV |
10 | Cofinanțare extindere rețea gaze naturale str. Aleea Mihail Sorbul |
11 | Cofinanțare extindere rețea gaze naturale str.Nicolae Racoviceanu |
12 | Cofinanțare extindere rețea gaze naturale str. Egalității |
13 | Cofinanțare extindere rețea alimentare cu energie electrică str. Argeșelului |
14 | Cadastru edilitar imobiliar oraș Mioveni |
15 | Cofinanțare extindere rețea alimentare gaze naturale Clucereasa |
16 | PUG+PUZ+PUD |
17 | Pod peste râul Argeșel, cartier Racovița-oraș Mioveni, între DN73D și DC 85 |
18 | Construire corp grădiniță – completare subansamblu funcțional, Grădinița Campionii, oraș Mioveni |
19 | Reabilitare termică a clădirilor: Școală – clădire principală P+2, Atelier Școlar – P, Sală de Sport – P ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni |
20 | Proiectare și execuție Sens Giratoriu- Intersecție str. Colibași și DN73D |
21 | Proiectare și executie sens giratoriu Poarta 1 Automobile Dacia |
22 | Recompartimentare Clădire Multifuncțională Colibași în vederea amenajării unor spații cu destinație grădiniță |
23 | Recompartimentare Clădire Multifuncțională Făgetu în vederea amenajării unor spații cu destinație grădiniță |
24 | Relocare microstație de epurare str. Muntenia |
25 | Sistematizare zonă de la strada Soldat Costescu Alexandru, bloc A21-A22, strada Poștei până la strada Bugeac, oraș Mioveni |
26 | Implementare tehnologie eliminare nămol din Stația de Epurare a orașului Mioveni prin prelucrare compost |
27 | Cofinanțare alimentare cu gaze naturale strada Dealul Viilor (prelungire), oraș Mioveni |
28 | Cofinanțare extindere rețea electrică pentru racordare consumatori casnici str. Prunilor, Dealul Viilor și str. Perilor |
29 | Cofinanțare extindere rețea gaze naturale str. Dinicu Golescu (tronson I și II) |
30 | Cofinanțare extindere rețea gaze naturale str. Preot Constantin Frînculescu |
31 | Extindere sistem canalizare menajeră pe traseul Liceul Iulia Zamfirescu – Bl. M9. oras Mioveni |
32 | Extindere sistem de alimentare cu apă str. Prunilor, Dealul Viilor și str. Perilor, oraș Mioveni |
33 | Extindere sistem de canalizare menajeră str. Dealul Viilor, oraș Mioveni |
34 | Modernizare legătură strada Mihail Sorbul cu strada Periș, (strada Preot Constantin Lupascu), cartier Colibași, oraș Mioveni |
35 | Asfaltare strada Dealul Viilor, oraș Mioveni (tronson II) |
36 | Asfaltare strada Maior Ghe. Filipescu, cartier Colibasi, oraș Mioveni |
37 | Transformare clădire CT4 A în sală multifuncțională, oraș Mioveni |
38 | Execuție rigolă str. Mănăstirii, cartier Făget, oraș Mioveni |
39 | Suprafațare cu asfalt parcare blocuri P11-P12-P13, oraș Mioveni |
40 | Asfaltare Aleea Iacobeștilor, cartier Făget, oraș Mioveni |
41 | Asfaltare Aleea Poienii, oraș Mioveni |
42 | Extindere rețea de apă Aleea Poienii, oraș Mioveni |
43 | Extindere rețea canalizare Aleea Poienii, oraș Mioveni |
44 | Cofinanțare extindere rețea gaze naturale Aleea Poienii, oraș Mioveni |
45 | Amenajare drum acces proprietăți paralel cu strada I.C. Brătianu, de la market Kaufland până la pod peste râul Argeșel, oraș Mioveni |
46 | Anexă la sala de evenimente religioase în cimitirul strada Egalității, oraș Mioveni |
47 | Alimentare cu energie electrică iluminat public strada Preot Constantin Lupașcu, cartier Colibași, oraș Mioveni |
48 | Rigolă pluvială zona inundabilă Râul Argeșel în oraș Mioveni |
49 | Rigolă pluvială zona Clădire multifuncțională Colibași, oraș Mioveni |
50 | Cofinanțare extindere rețea de joasă tensiune consumatori casnici strada Dinicu Golescu, oraș Mioveni |
51 | Anexă spațiu recuperare sportivi din incinta Liceului Tehnologic Construcții de Mașini, oraș Mioveni |
52 | Variantă ocolitoare, oraș Mioveni, zona nord |
Capitolul B. LUCRĂRI NOI | |
53 | Acoperiș Tribună Stadion orășenesc Mioveni |
54 | Amenajare trasee turistice oraș Mioveni |
55 | Asigurare utilitati si amenajare teren in vederea construirii Sala de Sport cu tribuna 180 locuri Liceul Tehnologic Constructii Masini Mioveni |
56 | Extindere rețea gaze naturale str. Argeșelului |
57 | Extindere rețea gaze naturale str. Soldat Nicolae Ungureanu |
58 | Parc tematic stadion Piscul Ilinii, oraș Mioveni |
59 | Platformă pentru persoane cu handicap Catedrala Ortodoxă Mioveni |
60 | Platforme subterane pentru colectare selectivă a deșeurilor menajere, oraș Mioveni |
61 | RK Nocturnă Stadion Orășenesc Mioveni |
63 | Rigolă pluvială strada Morii, oraș Mioveni |
64 | Rigolă pluvială zona inundabilă Râul Târgului, oraș Mioveni |
65 | RK Sala de sport Școala George Topârceanu, oraș Mioveni |
66 | RK strada Uzinei, oraș Mioveni |
67 | RK teren de sport sintetic din incinta Liceului Tehnologic Construcții de Mașini, oraș Mioveni |
68 | Sistem supraveghere video cartier Făget, oraș Mioveni |
69 | Sistem supraveghere video cartier Clucereasa, oraș Mioveni |
70 | Amenajare alei cimitir cartier Clucereasa, oraș Mioveni |
71 | Amenajare alei cimitir cartier Făget, oraș Mioveni |
72 | Troiță sculptată pentru eroii neamului, cartier Clucereasa |
73 | Asfaltare str. Primăverii, oraș Mioveni |
74 | Asfaltare str. Părăști, oraș Mioveni |
75 | Asfaltare str. Stejarului, oraș Mioveni |
76 | Alimentare cu energie electrică iluminat public str.Stejarului, cartier Colibași, oraș Mioveni |
77 | Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Primăverii, oraș Mioveni |
78 | Alimentare cu energie electrică iluminat public str. Părăști, oraș Mioveni |
79 | Extinderere parcare în zona blocurilor H36, H38, H40, oraș Mioveni |
80 | Amenajare spațiu camping pentru rulote, zona picnic Făget |
81 | Amenajare teren sport cartier Clucereasa |
82 | Execuție Heliport, oraș Mioveni |
83 | Modernizare platforme gunoi, oraș Mioveni |
84 | Parcare inteligentă verticală (smart parking) |
85 | Extindere alimentare cu apă strada Dinicu Golescu |
86 | Extindere canalizare menajeră strada Dinicu Golescu |
87 | Sens giratoriu intersecție strada Părăști cu strada I.C. Brătianu |
88 | Pod str. Ogradă |
89 | Împrejmuire Spital orășenesc Mioveni |
90 | Asfaltare str. Aleea Poienii, tronson X |
Capitolul C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII | |
91 | Studii și proiecte |
92 | Licențe software |
93 | Acumulatori defibrilatoare |
94 | Dotări spațiu recuperare sportivi din incinta Liceului Tehnologic Construcții de Mașini, oraș Mioveni |
95 | Dotări clădire administrativă Stadion Orășenesc Mioveni |
96 | Mobilier stradal inteligent, oraș Mioveni |
97 | Tabelă electronică de marcaj Stadion orășenesc Mioveni |
98 | Ambulanță socială |
99 | Dotări anexă sala de evenimente religioase în cimitirul strada Egalității, oraș Mioveni |
100 | Instalație regularizare presiune pe coloana principală de alimentare cu apă a orașului Mioveni |
101 | Platforme supraterane pentru colectare selectivă a deșeurilor menajere cu acces cartelă, oraș Mioveni |
102 | Semafoare inteligente de tip info speed-info stop, oraș Mioveni |
103 | Generator electric Clădire Multifuncțională Făget |
104 | Dotări sală multifuncțională (CT4A) |
105 | Lămpi bactericide pentru dotare spații cu destinație grădinițe și creșe din orașul Mioveni |
106 | Echipament ionizare apă |
107 | Panou publicitar led |
108 | Echipamente IT – S.P.C.L.E.P. Mioveni |
109 | Sisteme afișaj electronic Spital orășenesc Mioven |
Următoarele dezbateri vor avea loc:
Vineri, 12 aprilie, ora 18.00- Multifuncționala Făget ;
Sâmbătă, 13 aprilie 2019, ora 11.00 – Grădiniţa Clucereasa;
Duminică, 14 aprilie 2019, ora 11.00 – Casa de Cultură Racoviţa;