La Sala Sporturilor Mioveni, astăzi de la ora 11:00, handbalistele Mioveniului au jucat meciul etapei IV din Divizia A, seria A, cu CSU Oradea.
Înaintea acestui joc, Star Mioveni avea 4 puncte, iar echipa oaspete obținuse 3 puncte, după o victorie în prima etapă, acasă, cu Teutonii Ghimbav (25-23) și două meciuri pierdute cu CSM Făgăraș (30-27) și CS Județean Prahova (21-31).
Star Mioveni, deși cu probleme de lot, în condițiile în care Mădălina Pal Cenadani și Ștefania Vlad au fost indisponibile pentru acest joc, a găsit resursele de energie pentru a rezista 60 de minute în fața unei echipe foarte arțăgoase, cu bune relații de joc, care au surprins de multe ori prin faza a doua și repuneri rapide, lăsând impresia că poate tranșa oricând partida în favoarea ei.
Handbalistele Mioveniului au muncit însă foarte mult și, cu o ambiție admirabilă, au învins oboseala și adversarul de astăzi.
Poarta a adus un aport substanțial le victorie, prin paradele salvatoare ale portarului Elena Marica-Bercu (9/31), care apărat și trei aruncări de la 7m!
În prima repriză orădencele au avut inițiativa, dar fetele noastre au echilibrat, pas cu pas și au încheiat prima jumătate a meciului cu două goluri avantaj, după ce Niță a făcut 16-14.
Meciul de astăzi a fost o lecție pe viu utilă pentru junioarele III antrenate de prof. Sivia Purice, care au o viață grea în competiția din acest campionat, pentru că sunt mai mici cu o generație decât competitoarele. Luni de la ora 17:00 vor intra și ele în meci oficial pe parchetul Sălii Sporturilor, la întâlnirea cu CSS Târgoviște.
În repriza secundă, Star Mioveni a rămas la cârma jocului ajungând la 5 goluri diferență în minutul 56, prin golul înscris de pivotul Rebeca Avram, scor 26-21. În minutul 59 Valinciuc a înscris din 7m pentru 27-25, dar tinerele handbaliste ale Mioveniului au gestionat bine finalul, iar Caralicea și-a desăvârșit prestația excelentă de pe parcursul meciului prin golul care a închis tabela la 28-25.
CS Star Mioveni
Player | G/A | 7m | 9m | 6m | Wng. | FB | Ast. | E7 | Trn. | Stl. | 2m | Val | |||||||
3 | Geanina Elena Nitu | ||||||||||||||||||
5 | Anne Marie Viorica Gheorghe | 5/8 | 4/7 | 1/1 | 1 | 1 | 1.75 | ||||||||||||
6 | Rebeca Avram | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 2 | 1 | 2 | 2.75 | |||||||||||
7 | Ioana Nita | 3/6 | 2/5 | 1/1 | 2.25 | ||||||||||||||
9 | Ioana Stefania Vlad | ||||||||||||||||||
14 | Elena Alexandra Rachina | 7/13 | 5/11 | 3 | 5 | 1 | -1 | ||||||||||||
15 | Elena Bianca Dragoescu | 4/9 | 1/1 | 3/6 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | -4.25 | |||||||||
16 | Elena Marica-Bercu | 7 | |||||||||||||||||
17 | Alexia Maria Oprescu | ||||||||||||||||||
19 | Maria-Victoria Fliu | 1 | -1 | ||||||||||||||||
22 | Raisa Andreea Oprescu | ||||||||||||||||||
28 | Maria Alexia Caralicea | 5/5 | 2/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | |||||||||||
55 | Ioana-Noemi Dumitrascu | 0.75 | |||||||||||||||||
Player | Sav. | 7m | 9m | 6m | Wng. | FB | Val | ||||||||||||
16 | Elena Marica-Bercu | 9/31 | 3/7 | 1/5 | 0/4 | 2/6 | 2/3 | 7 | |||||||||||
55 | Ioana-Noemi Dumitrascu | 1/4 | 1/1 | 0/2 | 0.75 | ||||||||||||||
Oficiali CS Star Mioveni
A CONSTANTINESCU Diana Maria
B CHIRVASIU Petra Alexandra
C CIRSTOAIA Razvan
CSU Oradea
Player | G/A | 7m | 9m | 6m | Wng. | FB | Ast. | E7 | Trn. | Stl. | 2m | Val | |||||||
1 | Oana Maria Bucur | -1.25 | |||||||||||||||||
5 | Cristina Nicoleta Abodi | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
6 | Annamaria Calena | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||||||
7 | Carmen Andreea Coita | 0/1 | 0/1 | -0.5 | |||||||||||||||
8 | Alina-Raisa Les | 5/10 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 2/4 | 3 | 2.5 | |||||||||||
9 | Maia Francesca Bundea | 3/6 | 2/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2.25 | ||||||||||||
10 | Antonia Beatrice Dalea | 3/6 | 0/1 | 2/4 | 3 | 1 | 3 | 4.25 | |||||||||||
11 | Alexandra Ionela Havasi | 1 | -1 | ||||||||||||||||
12 | Lorena Valentina Scurtu | -0.5 | |||||||||||||||||
13 | Cornelia Vrabie | 3/3 | 2/2 | 1 | 3 | 2 | -2.75 | ||||||||||||
18 | Bianca Ana-Maria Enache | ||||||||||||||||||
22 | Monica Medve | ||||||||||||||||||
24 | Sabina Rafaela Dutu | 4/5 | 1/1 | 0/1 | 3 | 2 | 5.5 | ||||||||||||
27 | Iulia Boros | 1 | -0.75 | ||||||||||||||||
88 | Naomi Valinciuc | 5/6 | 3/4 | 2/2 | 1 | 1 | |||||||||||||
98 | Anita Ildiko Suciu | ||||||||||||||||||
Player | Sav. | 7m | 9m | 6m | Wng. | FB | Val | ||||||||||||
1 | Oana Maria Bucur | 1/6 | 1/5 | 0/1 | -1.25 | ||||||||||||||
12 | Lorena Valentina Scurtu | 0/1 | 0/1 | -0.5 | |||||||||||||||
98 | Anita Ildiko Suciu | 7/29 | 0/3 | 4/13 | 0/3 | 2/4 | 1/2 |
|
|||||||||||
Oficiali CSU Oradea
A – TUDOR Constantin Sebastian
B – MIHALCEA Nicolae Bojidar
În etapa următoare, CS Star Mioveni va juca în deplasare la echipa de pe locul II, ACS Sepsi Sf Gheorghe.
Clasament Seria A, după 4 etape
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Judetean Prahova | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 78 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 |
2 | ACS Sepsi-SIC Sf. Gheorghe | 4 | 3 | 0 | 1 | 118 | 108 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
3 | CS Star Mioveni | 4 | 2 | 1 | 1 | 108 | 111 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | CSU Resita | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 117 | -17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 |
5 | CSU Cluj-Napoca | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
6 | ACS HC Harghita | 4 | 1 | 1 | 2 | 117 | 126 | -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
7 | CSM Fagaras | 4 | 1 | 1 | 2 | 110 | 125 | -15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
8 | CSU Universitatea de Vest Timisoara | 4 | 1 | 0 | 3 | 100 | 107 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | CSO Teutonii Ghimbav | 4 | 1 | 0 | 3 | 94 | 102 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | CSU Oradea | 4 | 1 | 0 | 3 | 98 | 112 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |